Home |
Away |
|||||||||||||
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 45 | 15 | 5 | 3 | 48 | 23 | 12 | 2 | 8 | 32 | 27 | 30 | 88 |
| 2 | Cambridge Utd | 45 | 14 | 5 | 3 | 34 | 15 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 26 | 85 |
| 3 | Histon | 45 | 14 | 8 | 1 | 41 | 18 | 9 | 5 | 8 | 34 | 27 | 30 | 82 |
| 4 | Stevenage Borough | 45 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | 11 | 4 | 7 | 31 | 29 | 20 | 81 |
| 5 | Torquay Utd | 45 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 12 | 7 | 4 | 34 | 24 | 24 | 80 |
| 6 | Kidderm'ster Harriers | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 17 | 7 | 8 | 8 | 29 | 30 | 22 | 79 |
| 7 | Oxford Utd | 45 | 16 | 3 | 3 | 41 | 18 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | 22 | 77 |
| 8 | Kettering Town | 45 | 12 | 5 | 6 | 26 | 19 | 8 | 8 | 6 | 23 | 18 | 12 | 73 |
| 9 | Crawley Town | 45 | 13 | 4 | 5 | 45 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 29 | 22 | 69 |
| 10 | Wrexham | 45 | 10 | 7 | 5 | 37 | 22 | 7 | 5 | 11 | 25 | 26 | 14 | 63 |
| 11 | Rushden & Diam'nds | 45 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | 5 | 10 | 8 | 31 | 26 | 9 | 60 |
| 12 | Eastbourne Borough | 45 | 11 | 3 | 8 | 29 | 25 | 7 | 3 | 13 | 29 | 43 | -10 | 60 |
| 13 | Mansfield Town | 45 | 13 | 5 | 4 | 33 | 18 | 5 | 4 | 14 | 22 | 36 | 1 | 59 |
| 14 | Ebbsfleet Utd | 44 | 10 | 8 | 4 | 26 | 17 | 6 | 1 | 15 | 24 | 39 | -6 | 57 |
| 15 | Altrincham | 45 | 9 | 7 | 7 | 30 | 29 | 6 | 3 | 13 | 19 | 37 | -17 | 55 |
| 16 | Salisbury City | 45 | 8 | 6 | 9 | 29 | 33 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -10 | 54 |
| 17 | Forest Green Rovers | 45 | 7 | 6 | 10 | 39 | 40 | 5 | 10 | 7 | 30 | 34 | -5 | 52 |
| 18 | Grays Athletic | 45 | 11 | 5 | 6 | 29 | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 40 | -21 | 49 |
| 19 | York City | 44 | 8 | 9 | 6 | 26 | 20 | 2 | 9 | 10 | 18 | 29 | -5 | 48 |
| 20 | Barrow | 45 | 7 | 10 | 6 | 27 | 26 | 4 | 5 | 13 | 22 | 39 | -16 | 48 |
| 21 | Woking | 45 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | 4 | 6 | 12 | 15 | 28 | -21 | 44 |
| 22 | Weymouth | 44 | 5 | 6 | 11 | 26 | 51 | 6 | 4 | 12 | 18 | 31 | -38 | 43 |
| 23 | Northwich Victoria | 44 | 6 | 5 | 11 | 27 | 26 | 3 | 5 | 14 | 25 | 48 | -22 | 37 |
| 24 | Lewes | 45 | 5 | 1 | 16 | 14 | 40 | 1 | 4 | 18 | 13 | 48 | -61 | 23 |
Mansfield Town deducted 4pts for fielding an eligible player.
Champions gain automatic promotion to Football League 2.